製品紹介

理研オプテック ミス検出装置 ミス検出装置PMC-3
従来品の機能を集約したスタンダードモデルPMC3は、連続加工の検出を集約した製品です。
プレス加工において品質管理や生産性の向上に威力を発揮します。
*ご愛顧いただいておりました液晶ユニット(CLT)は製造・販売を終了いたしました。
商品の詳細

製品の特長
・6チャンネル全て単独で同期の設定が可能
・6チャンネル全てで光電センサーが使用可能
・オプションにより検出機能が変更可能
仕様
| 電源部及び出力部 | 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 10W以下 | |
| 出力接点 | 1A・1B(急停止出力、補助出力) | |
| 出力接点容量 | AC250V以下、3A以下 Cosφ=1 | |
| 検出部分 | チャンネル数 | 6チャンネル |
| センサー入力 | 6チャンネル | |
| 同期信号入力 | 単独同期6チャンネル、共通同期1チャンネル(NPN・PNP切替可能) | |
| 他入力 | 外部リセット、無効入力、補助入力(NPN・PNP切替可能) | |
| 表示部 | 5X2、2色LED表示、各チャンネル信号入力と異常検出表示用の2個及び全無効用1個 カウンタユニット: 7セグLED |
|
| 通信部 (LINK端子、8Pモジュラ) |
通信規格 | RS-485 |
| 通信仕様 | ・ボーレイト : 76,800 bps ・データ長 : 8 bit ・ストップビット : 1 bit ・パリティ : ノンパリティ |
|
| その他 | 応答速度 | 各入力共最大1msec |
| 使用温度範囲 | -10℃ ~ 50℃ | |
| 保存温度範囲 | -20℃ ~ 75℃ | |
| 湿度 | 10~85%RH(ただし湿球温度29℃以下、結露しないこと) | |
| オプション | カウンタユニット | |

